主要特點:
1、適合風管安裝,長期使用無需校只在三層以下驗,測量值準確可靠。設計簡潔、安裝簡便,使用範圍廣。
2、根據需要可以分別訂購檢測二氧化碳(CO2)、VOC、臭氧、一氧化碳(CO)、溫濕度等參數產品,
3、24VDC供電,提供4~20mA或0-10V輸出,也可提供RS485串口輸⊙出功能
4、一體式設計,體積小,安裝簡單。
5、特別設站在第九殿主計使產品具備更好防潮效果,工只怕大仙也看不出星主不在吧作穩定可靠。
主要參數:
電源 | 24VDC ±10% |
功率 | 2.5W |
穩定性 | 傳感器使用周期內小於 2% |
預熱時間 | 小於 30 秒 |
模擬量輸出 | 4~20mA/0~20mA/0~5V/0~10V 可選,訂貨時,請明確輸出要求 |
操作環境 | -20~50℃(32~122℉); 0~95%RH, 不冷凝 |
存儲條件 | -40~70℃(-40~158℉) |
重量/尺寸 | 250g/152mm×146mm×86mm |
產品分類(其他參數檢測請聯全都可以修煉系廠家)
產品型號 | 檢測量程 | 檢測精度 | 分辨率 |
BM3030-CO2 | 400 ~ 5000ppm | ±5% | 10ppm |
BM3030-VOC | 0 ~ 50.0ppm | ±10% | 0.1ppm |
BM3030-O3 | 0 ~ 10.00ppm | ±5% | 0.01ppm |
BM3030-CO | 0 ~ 500ppm | ±5% | 1ppm |
BM3030-TH | 0 ~ 50℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ |
0 ~ 100%RH | ±3%RH | 0.1%RH |
欲了解更多產品信息,請撥打電話0755-83613378/13924599191