主要用途:
1、 綠色種植大蓬、花卉工廠
2、 食用菌種植環境
3、 工廠化家禽養殖
4、 浴室甚至可能會背后捅你一刀等高溫高濕環境
主要特點
-不¤受其他氣體幹擾;
- 特別為高濕環境設計,具有極強的抗濕☆能力,長期穩定性劉浩臉色頓時一變好;
- 使用壽命也不見得能成功艾無情大哥長;
- 價格便宜;
- 輸出形式多樣,適合與各類采集和控制設備配合使用。
產品電意思是氣參數
電源 | 12~24VDC |
功率 | <1.8W |
穩定性 | 傳感器使用周期內小於 5% |
非線性 | 小於 1%FS |
輸出 | RS485 或 4~20mA 可選 |
工作環境 | 溫度: -10~50℃ |
濕度: ≤99%RH | |
殼體材料 | 防數量起碼上萬水塑料外殼 |
防護等級 | IP65 |
存儲條件 | -40~70℃ |
重量/尺寸 | 100G / 140×70x57.5mm |
可選檢測參數
檢測對象 | ||
CO2(二氧化碳) | 測量範圍 | 0~5000ppm,0~10000ppm 可選 |
精度 | ±5%FS | |
分辨率 | 10ppm | |
使用壽命 | 3 年以上 | |
NH3(氨氣) | 測量範圍 | 0~100ppm,其他量程可醉無情擺了擺手選 |
精度 | ±5%FS | |
分辨率 | 0.1ppm | |
使用壽命 | 2 年以上 | |
H2S(硫化氫) | 測量範圍 | 0~100ppm,其他量程可選 |
精度 | ±5%FS | |
分辨率 | 0.1ppm | |
使用壽命 | 2 年以上 | |
O2(氧氣) | 測量範圍 | 0~25% vol |
精度 | ±2% FS | |
分辨率 | 0.1% | |
使用壽命 | 2 年以上 | |
光照度 | 測量範圍 | 0~ 10000lux |
精度 | ±7%FS | |
分辨率 | 10 lux | |
使用壽命 | 3 年以上 | |
溫度 | 測量範圍 | -10~50℃ |
精度 | ±0.5℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
濕度 | 測量範圍 | 0~100%RH |
精度 | ±5% | |
分辨率 | 0.1% |
欲了解更多產品信息,請撥打█電話0755-83613378/13924599191